Заправка и ремонт картриджей в Минске




Цены на самые часто заправляемые модели картриджей
Модель картриджа | Модель принтера | Ресурс, стр* | Заправка картриджа** | Замена фотобарабана** | Замена ролика заряда** | Замена магнитного вала** | Замена дозирующего лезвия** | Замена ракеля** | Замена чипа** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE505X | HP LJ P2055 | 6500 | 19,2 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
CF280X | HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425 | 6900 | 15,24 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
CE285A | HP LJ Pro P-1102/1102w, M-1132/1212nf | 1600 | 15,24 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
CF226A | HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw | 3100 | 15,36 | 23,04 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 32 |
Q7553A | HP LJ P-2014/2015/2015D/2015N, M2727nf | 2300 | 15,24 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
Q2612A | HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/ 3050/3052/3055/M1005 MFP/M1319f MFP | 2000 | 15,24 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
Q5949A | HP LJ-1160/1320/3390/3392 | 2300 | 15,24 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
EP-25 (C7115A) | Canon LBP 1210 | 2500 | 15,24 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
FX-10 | Canon FAX-L100/120/140/160, MF4010/MF4018/4120/4140/4150/ 4270/4660/4320/ 4330/4340/4350/4370/4380/4690 | 2000 | 15,24 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
C-EXV33 | imageRUNNER 2520/ 2525/ 2530 | 14600 | 48,64 | 32 | 19,2 | 23,04 | 19,2 | 38,4 | |
106R02306 | Xerox Phaser 3320 | 11000 | 32 | 19,2 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
013R00621 | Xerox WorkCentre PE220 | 3000 | 15,36 | 19,2 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
106R01159 | Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 3000 | 15,36 | 19,2 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
108R00909 с чипом | Xerox Phaser 3140/3155/3160 (108R00908 на 1500 стр) | 2500 | 15,36 | 19,2 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
106R01487 | Хerox WorkCentre 3210/3220 (106R01485 на 2000 копий) | 4100 | 19,2 | 19,2 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
ML-1610 | Samsung ML-1610/1615 | 2000 | 15,36 | 19,2 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
Модель картриджа | Модель принтера | Ресурс, стр* | Заправка картриджа** | Замена фотобарабана** | Замена ролика заряда** | Замена магнитного вала** | Замена дозирующего лезвия** | Замена ракеля** | Замена чипа** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE505X | HP LJ P2055 | 6500 | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
CF280X | HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425 | 6900 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
CE285A | HP LJ Pro P-1102/1102w, M-1132/1212nf | 1600 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
CF226A | HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw | 3100 | 15,36 | 23,04 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 32,56 |
Q7553A | HP LJ P-2014/2015/2015D/2015N, M2727nf | 2300 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
Q2612A | HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/ 3050/3052/3055/M1005 MFP/M1319f MFP | 2000 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
Q5949A | HP LJ-1160/1320/3390/3392 | 2300 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
EP-25 (C7115A) | Canon LBP 1210 | 2500 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
FX-10 | Canon FAX-L100/120/140/160, MF4010/MF4018/4120/4140/4150/ 4270/4660/4320/ 4330/4340/4350/4370/4380/4690 | 2000 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 |
C-EXV33 | imageRUNNER 2520/ 2525/ 2530 | 14600 | 48,64 | 32,56 | 19,20 | 23,04 | 19,20 | 38,40 | |
106R02306 | Xerox Phaser 3320 | 11000 | 32,56 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
013R00621 | Xerox WorkCentre PE220 | 3000 | 15,36 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
106R01159 | Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 3000 | 15,36 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
108R00909 с чипом | Xerox Phaser 3140/3155/3160 (108R00908 на 1500 стр) | 2500 | 15,36 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
106R01487 | Хerox WorkCentre 3210/3220 (106R01485 на 2000 копий) | 4100 | 19,20 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
ML-1610 | Samsung ML-1610/1615 | 2000 | 15,36 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
**цена указана в BYN без НДС
Принтер | Модель принтера | Ресурс, стр. (при 5% заполн.) | Цвет | Код | Заправка картриджей, BYN без НДС | Замена фотобарабана, BYN без НДС | Замена ролика заряда, BYN без НДС | Замена магнитного вала, BYN без НДС | Замена дозирующего лезвия, BYN без НДС | Замена ракеля, BYN без НДС | Замена чипа, BYN без НДС | Комментарий |
HP | HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/ 3050/3052/3055/M1005 MFP/M1319f MFP | 2000 | Q2612A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-1100/1100А/3200 | 2500 | C4092A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 1150 | 2500 | Q2624A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 1150 | 3500 | Q2624X | 15,36 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-1160/1320/3390/3392 | 2300 | Q5949A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-1320/3390/3392 | 6500 | Q5949X | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-1000/1005W/1200/1220/3300/3330/3380; Canon LBP 1010 (EP-25, T) и его факсами | 2500 | C7115A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-1200/1220/3300/3330/3380; Canon LBP1010 (EP-25, T) и его факсами | 3500 | C7115X | 15,36 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ P-1005/1006 | 1500 | CB435A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ M-1120/1522, P1505 | 2000 | CB436A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 1300 | 2500 | Q2613A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 1300 | 4000 | Q2613X | 15,36 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ P-2014/2015/2015D/2015N, M2727nf | 2300 | Q7553A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ P-2014/2015/2015D/2015N, M2727nf | 6500 | Q7553X | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-2100/ 2100M/2100TN/ 2200/ 2200D/ 2200DT/2200DTN; Canon LBP-1000 (EP-32) | 5000 | C4096A | 15,36 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 2300 | 6000 | Q2610A | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-2400/2410/2420/2430 | 6000 | Q6511A | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-2400/2410/2420/2430 | 12000 | Q6511X | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 3005/3005D/3005DN/3005N/3027/3035 | 6500 | Q7551A | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 3005/3005D/3005DN/3005N/3027/3035 | 13000 | Q7551X | 26,88 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-5L/6L/3100/3150; Canon LBP460/660(EP-A), L800(FX-3) | 2500 | C3906A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ P-4014/4015/4515 | 10000 | CC364A | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ P-4015/4515 | 24000 | CC364X | 47,36 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn/600 M601n/600 M602dn/600 M602n/600 M602x/600 M603dn/600 M603n/600 M603xh | 10000 | CE390A | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | |||
HP LaserJet Enterprise 600 M602n, 600 M602dn, 600 M603n, 600 M603dn, 600 M603xh, 600 M602x | 24000 | CE390X | 47,36 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | |||
HP | HP LJ-4000/4000Т/4000N/4000TN/4050/4050T/4050N/4050TN | 6000 | C4127A | 19,20 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-4000/4000Т/4000N/4000TN/4050/4050T/4050N/4050TN | 10000 | C4127X | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 4100 | 6000 | C8061A | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 4100 | 10000 | C8061X | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 4200 | 12000 | Q1338A | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-4250/4350 | 10000 | Q5942A | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-4250/4350 | 20000 | Q5942X | 44,80 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ 4300 | 18000 | Q1339A | 43,52 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-5000/5000N/5000GN/5100 | 10000 | C4129X | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-5200/5200DTN | 12000 | Q7516A | 32,00 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-8100/8150/Mopier 320 | 20000 | C4182X | 44,80 | 19,20 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 2,56 | ||
HP | HP LJ-9000/9000DN/9000N/9040/9050 | 30000 | C8543X | 57,60 | 28,16 | 15,36 | 15,36 | 12,80 | 12,80 | 2,56 | ||
HP | HP CLJ-1500/2500 | 5000 | C9700A | 35,84 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
4000 | C9701A | 35,84 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
4000 | C9702A | 35,84 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
4000 | C9703A | 35,84 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP CLJ-2550/2820/2840 | 5000 | Q3960A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
4000 | Q3961A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
4000 | Q3962A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
4000 | Q3963A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP CLJ 2600/2605/1600/M1015/1017 | 2500 | Q6000A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
2000 | Q6001A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2000 | Q6002A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2000 | Q6003A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP CLJ CP-1210/1215/1510/1515/1518, CM1312 | 1600 | CB540A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
1400 | CB541A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1400 | CB542A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1400 | CB543A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP Color LaserJet Pro M276n/M276nw/200 M251nw/200 M251n | 1800 | CF210A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
1600 | CF211A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1600 | CF212A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1600 | CF213A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP CLJ CM2320fxi/CM2320nf/CP2025n/CP2025dn | 3500 | CC530A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
2800 | CC531A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2800 | CC532A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2800 | CC533A | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP LJ P-2035/2055 | 2300 | CE505A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ P2055 | 6500 | CE505X | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ Pro P-1102/1102w, M-1132/1212nf | 1600 | CE285F | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ Pro P-1566/1606, M1536 | 2100 | CE278F | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP CLJ 5500/5550 | 13000 | C9730A | 99,84 | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||
12000 | C9731A | 99,84 | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||||
12000 | C9732A | 99,84 | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||||
12000 | C9733A | 99,84 | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||||
HP | HP CLJ 3600n/3600/3800/3600dn/CP3505n/CP3505 | 6000 | Q6470A | 44,80 | 23,04 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
HP | HP CLJ 3600n/dn | 4000 | Q6471A | 44,80 | 23,04 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
4000 | Q6472A | 44,80 | 23,04 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
4000 | Q6473A | 44,80 | 23,04 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425 | 2700 | CF280A | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425 | 6900 | CF280X | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
HP | HP Color LaserJet CP5220/5225 Pro | 7000 | CE740A | 51,20 | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||
7300 | CE741A | 51,20 | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||||
7300 | CE742A | 51,20 | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||||
7300 | CE743A | 51,20 | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | ||||
HP | HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, MFP M525c, P3015, P3015d, P3015dn, P3015x, HP LaserJet Pro M521dw, M521dn | 6000 | CE255A | 19,20 | 19,20 | 15,36 | 17,92 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
HP | HP LaserJet Enterprise MFP M525dn/M525f/M525c, P3015/P3015d/P3015dn/P3015x, HP LaserJet Pro M521dw, M521dn | 10000 | CE255X | 30,72 | 19,20 | 15,36 | 17,92 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
HP | hp LaserJet Pro 300/400, 300mfp/400mfp | 2200 | CE410A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
2200 | CE411A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2200 | CE412A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2200 | CE413A | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | hp LaserJet Pro CP1025 | 1200 | CE310A | 23,04 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
1200 | CE311A | 23,04 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1200 | CE312A | 23,04 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1200 | CE313A | 23,04 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
HP | HP LJ Enterprise 700 M712dn | 10000 | CF214F | 34,56 | 32,00 | 16,64 | 16,64 | 7,68 | ||||
HP | HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw | 3100 | CF226A | 15,36 | 23,04 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 32,00 | ||
HP | HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw | 9000 | CF226X | 28,16 | 23,04 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 32,00 | ||
Canon | Canon LBP 3200/MF3110/3228/3240/5630/5650/5730/5750/5770 | 2500 | EP-27 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon FAX-L100/120/140/160, MF4010/MF4018/4120/4140/4150/ 4270/4660/4320/ 4330/4340/4350/4370/4380/4690 | 2000 | FX-10 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon LBP 2900/3000 | 2000 | 703 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon LBP3300, LBP3360 | 2500 | 708 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon LBP3300, LBP3360 | 6500 | 708H | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon LBP 3010/3020 | 1500 | 712 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon LBP 3250 | 2000 | 713 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon LBP 3310/3370 | 2300 | 715 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | Q7553A | |
Canon | Canon LBP 3310/3370 | 6000 | 715H | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | Q7553X | |
Canon | Canon MF5840dn, MF5880dn, LBP6300dn, LBP6650dn | 2300 | 719 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | CE505A | |
Canon | Canon MF5840dn, MF5880dn, LBP6300dn, LBP6650dn | 6500 | 719H | 19,20 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | CE505X | |
Canon | Canon LBP 6000 | 1600 | 725 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | CE285A | |
Canon | Canon LBP 6200 | 2100 | 726 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | CE278A | |
Canon | Canon MF-4410/4430/4450/4550/4570/4580 | 2100 | 728 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | CE278A | |
Canon | 2100 | 737 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | CE283X | ||
Canon | Canon LBP-800/810 Laser Shot LBP-1120 | 2500 | EP-22 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | C4092A | |
Canon | Canon LBP 1000 | 5000 | EP-32 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | C4096A | |
Canon | Canon LBP 1210 | 2500 | EP-25 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | C7115A | |
Canon | Canon LBP 3200 | 2500 | ЕP-27 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon FC-2xx/3xx/530/108/208; PC-7xx | 2000 | E-16 | 15,23 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | Canon FC-108/128/208/228/336/PC-860/890 | 4000 | Е-30 | 15,36 | 15,36 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,56 | ||
Canon | 14600 | C-EXV33 | 48,64 | 32,00 | 19,20 | 23,04 | 19,20 | 38,40 | ||||
Canon | Canon iR-2016/2018/2020/2022/2025/2030 | 14000 | C-EXV14 | 35,84 | 32,00 | 19,20 | 23,04 | 19,20 | 38,40 | |||
14600 | C-EXV42 | 48,64 | 32,00 | 19,20 | 23,04 | 19,20 | 38,40 | |||||
Canon | Canon LBP 5200/ Laser Base MF880C | 2000 | 701 BK | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
2000 | 701 C | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2000 | 701 M | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2000 | 701 Y | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
Canon | Canon LBP 5000/5100 | 2500 | 707 BK | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
2500 | 707 C | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2500 | 707 M | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
2500 | 707 Y | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
Canon | Canon LBP 5300/5360 | 6000 | 711 BK | 44,80 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | |||
6000 | 711 C | 44,80 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | |||||
6000 | 711 M | 44,80 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | |||||
6000 | 711 Y | 44,80 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | |||||
Canon | Canon LBP 5050/5050N | 2300 | 716 BK | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
1500 | 716 C | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1500 | 716 M | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1500 | 716 Y | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
Canon | Canon 7660Cdn/ I-sensys MF8350Cdn/LBP-7200 | 3000 | 718 BK | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
3000 | 718 C | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
3000 | 718 M | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
3000 | 718 Y | 38,40 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
Canon | Canon i-SENSYS LBP7018C/i-SENSYS LBP-7010C | 2000 | 729 Bk | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
1000 | 729 C | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1000 | 729 M | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1000 | 729 Y | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
Canon | Canon i-SENSYS LBP-7100CN/LBP7110Cw/i-SENSYS MF8280Cw/MF8230Cn/MF623Cn/MF628Cw | 1400 | 731 Bk | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||
1500 | 731 C | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1500 | 731 M | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
1500 | 731 Y | 25,60 | 19,20 | 15,36 | 15,36 | 10,24 | 10,24 | 2,56 | ||||
Xerox | Xerox DocuPrint P8e/P8ex, LL WorkCentre 385 | 5000 | 113R00296 (603R06174) | 19,20 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |||
Xerox | Xerox WorkCentre PE120/PE120i | 5000 | 013R00606 | 19,20 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |||
Xerox | Xerox WorkCentre PE220 | 3000 | 013R00621 | 15,36 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |||
Xerox | Xerox WorkCentre М15/М15i | 6000 | 106R00586 | 23,04 | 25,60 | |||||||
Xerox | Xerox WorkCentre М20/М20i | 8000 | 106R01048 | 28,16 | 25,60 | |||||||
Xerox | Xerox WorkCentre PE16/PE16е | 3500 | 113R00667 | 15,36 | 19,20 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |||
